Kamera for smartphone

Modell: | MobIR Air | MobIR 2S | MobIR 2T |
| Opløsning | 120x90 | 256x192 | 256x192 |
| Antal pixel | 10,8k | 49,2k | 49,2k |
| Følsomhed | |||
| POV | 50° | 25° | 56° |
| Fokus | 2,3mm | 7mm | 3,2mm |
| Temperaturområde | -20°C - 120°C | -20°C - 150°C | -20°C - 150°C |
| Utvidbart temp.område | 20°C-50°C/±0.5°C | ||
| Nøjagtighed | ±5°C | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% |
| Måle punkter | 1 | 1 | 1 |
| Hukommelse | på telefon | på telefon | på telefon |
| Batteri | Telefon | Telefon | Telefon |
| IP klasse | 43| | 43 | 43 |
| Vægt | 30g | 40g | 40g |
